
Bürgerentscheid
zur Privatisierung von kommunalen Unternehmen
Die Leipziger haben entschieden: In den kommenden drei Jahren werden Anteile der genannten kommunalen Unternehmen nicht
veräußert. Die Mindestwahlbeteiligung (Quorum) wurde erreicht.
In Grünau gab es die meisten Ja-Stimmen (90.3 %) und die
wenigsten Nein-Stimmen (9.7 %). Ein Grund dafür dürfte sicherlich die fast flächendeckende Versorgung unseres Stadtteils
mit Fernwärme durch die Stadtwerke sein.
Amtliches Ergebnis
| Sind Sie dafür, dass die kommunalen Unternehmen und Betriebe
der Stadt Leipzig, die der Daseinsvorsorge dienen, weiterhin zu 100% in kommunalem Eigentum verbleiben? Zu diesen Unternehmen und Betrieben zählen namentlich die LVV (Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH), Stadtwerke Leipzig GmbH, Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Klinikum St. Georg gGmbH, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH und der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig. | |||
| Gültige Stimmen | 170 264 | 99.8 % | |
| Ungültige Stimmen | 357 | 00.2 % | |
| Beteiligung | 170 621 | 41,0 % | |
| Ja | 148 761 | 87.4 % | |
| Nein | 21 503 | 12.6 % | |

