Gruppenspiele (1)
11. - 16. Juni 2010
| A | ARD | Fr., 11.6., 16.00 Uhr | Südafrika : Mexiko | 1:1 |
| A | RTL | Fr., 11.6., 20.30 Uhr | Uruguay : Frankreich | 0:0 |
| B | ARD | Sa., 12.6., 13.30 Uhr | Südkorea : Griechenland | 2:0 |
| B | ARD | Sa., 12.6., 16.00 Uhr | Argentinien : Nigeria | 1:0 |
| C | ARD | Sa., 12.6., 20.30 Uhr | England : USA | 1:1 |
| C | ZDF | So., 13.6., 13.30 Uhr | Algerien : Slowenien | 0:1 |
| D | ZDF | So., 13.6., 16.00 Uhr | Serbien : Ghana | 0:1 |
| D | ZDF | So., 13.6., 20.30 Uhr | Deutschland : Australien | 4:0 |

Deutschland : Australien
4:0 (2:0)
1:0 Lukas Podolski (7:45)
2:0 Miroslav Klose (26:23)
3:0 Thomas Müller (67:02)
4:0 Cacau (69:50)
Gelbe Karten: Mesut Özil, Cacau, Tim Cahill, Lucas Neill, Craig Moore, Carl Valeri
Rote Karten: Tim Cahill
| E | ARD | Mo., 14.6., 13.30 Uhr | Niederlande : Dänemark | 2:0 |
| E | ARD | Mo., 14.6., 16.00 Uhr | Japan : Kamerun | 1:0 |
| F | RTL | Mo., 14.6., 20.30 Uhr | Italien : Paraguay | 1:1 |
| F | ZDF | Di., 15.6., 13.30 Uhr | Neuseeland : Slowakei | 1:1 |
| G | ZDF | Di., 15.6., 16.00 Uhr | Elfenbeinküste : Portugal | 0:0 |
| G | ZDF | Di., 15.6., 20.30 Uhr | Brasilien : Nordkorea | 2:1 |
| H | ARD | Mi., 16.6., 13.30 Uhr | Honduras : Chile | 0:1 |
| H | ARD | Mi., 16.6., 16.00 Uhr | Spanien : Schweiz | 0:1 |
Gruppenspiele (2)
Gruppenspiele (3)
Gruppenliste
Achtelfinale
Viertelfinale
Finalspiele

